Rasprodajemo zalihu guma starijeg datuma. Gume imaju akcijsku cenu koja važi do rasprodaje zaliha. Molimo Vas da obratite pažnju na količinu. Molimo vas da rapoloživost akcijskih guma proverite pozivom na tel. 011/239-00-09 ili upitom na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Šifra | Naziv | God. | Kol. | Cena | Akcijska Cena | Ušteda |
Letnja - 4x4 | ||||||
2256017CO2A | 225/60R17 99H # CrossContactLXSport Continental | 14 | 2 | 19.240 | 17.300 | 1.940 |
2356517CO13A | 235/65R17 104H FR MLMO CrossContactLXSport Contine | 14 | 4 | 22.130 | 20.990 | 1.140 |
Letnja - Poluteretna | ||||||
1657014CSEA | 165/70R14C 89/87R Semperit Van-Life | 07 | 2 | 9.540 | 4.000 | 5.540 |
1957516KTCA | 195/75R16 107/105R Kleber Transpro | 14 | 2 | 9.330 | 7.950 | 1.380 |
2157015MI3A | 215/70R15C 109/107S Michelin AGILIS GRNX | 11 | 1 | 15.240 | 10.000 | 5.240 |
Letnja - Putnička | ||||||
1557013BA1A | 155/70R13 75T Barum Brillantis 2 | 15 | 2 | 3.850 | 3.470 | 380 |
1557013UN3A | 155/70R13 75T Uniroyal RainExpert | 15 | 2 | 4.540 | 4.090 | 450 |
1856014MI4A | 185/60R14 82H Michelin Energy Saver + AKC | 15 | 4 | 7.890 | 7.100 | 790 |
1856015BF4A | 185/60R15 88H BF Goodrich G-Grip | 14 | 2 | 7.250 | 6.160 | 1.090 |
1857014DE4A | 185/70R14 88T Debica Passio | 14 | 2 | 5.140 | 4.370 | 770 |
1955515BF2A | 195/55R15 85H BF Goodrich G-GRIP GO | 12 | 2 | 8.730 | 6.560 | 2.170 |
1955515KL3A | 195/55R15 85H Kleber Dynaxer HP3 | 12 | 4 | 8.730 | 6.500 | 2.230 |
1955516MI1A | 195/55R16 87H Michelin Energy Saver AKCIJA G1 | 16 | 1 | 12.700 | 11.430 | 1.270 |
1956515TS | 195/65R15 91T Tigar Sigura | 16 | 1 | 4.390 | 4.250 | 140 |
2054517DU1A | 205/45R17 84V Dunlop SP Sport 01 | 12 | 2 | 24.790 | 14.500 | 10.290 |
2055516MI34A | 205/55R16 91H Michelin Primacy HP AKCIJA GRNX | 13 | 1 | 11.620 | 10.460 | 1.160 |
2055516MI9A | 205/55R16 91V Michelin Pilot Sport 3 AKCIJA | 14 | 1 | 12.570 | 11.320 | 1.250 |
2055516TI4 | 205/55R16 94W Tigar Syneris XL | 17 | 21 | 4.950 | 4.800 | 150 |
2056015TI1 | 205/60R15 91H Tigar Prima | 16 | 2 | 5.200 | 5.050 | 150 |
2056016ST1A | 205/60R16 92H STARMAXX Novaro ST532 | 14 | 4 | 7.010 | 6.650 | 360 |
2255017MI38A | 225/50R17 94W Michelin Primacy 3 AKCIJA * GRNX | 15 | 2 | 18.650 | 16.790 | 1.860 |
2255516CO11A | 225/55R16 99Y XL Continental EcoContact 5 | 12 | 2 | 17.810 | 14.000 | 3.810 |
2255516FU1A | 225/55R16 95W Fulda SPORTCONTROL | 12 | 2 | 15.280 | 10.000 | 5.280 |
2255516KL1A | 225/55R16 95V Kleber HYDRAXER | 11 | 1 | 12.490 | 6.000 | 6.490 |
Zimska - Poluteretna | ||||||
2257516FU5A | 225/75R16C 121/120P Fulda CONVEO TRANS | 15 | 2 | 18.940 | 18.200 | 740 |
Zimska - Putnička | ||||||
1657014DE2A | 165/70R14 81T Debica FRIGO 2 MS | 14 | 2 | 4.440 | 4.100 | 340 |
1756515CO6A | 175/65R15 84T M+S TL TS 810 S Continental | 15 | 2 | 8.920 | 8.560 | 360 |
1855515KL4A | 185/55R15 82T Kleber KRISALP HP2 | 14 | 3 | 8.070 | 7.300 | 770 |
1856014MI3A | 185/60R14 82T Michelin Alpin A4 | 13 | 23 | 8.100 | 7.000 | 1.100 |
1955515KK2A | 195/55R15 85 H KRISALP HP2 *AKC* | 13 | 2 | 8.260 | 7.940 | 320 |
1955516CO8A | 195/55R16 87H M+S TS 810 SSR Continental | 12 | 4 | 16.150 | 8.930 | 7.220 |
1956015BR9A | 195/60R15 88T Bridgestone LM30 TL | 12 | 4 | 9.420 | 8.480 | 940 |
1956015MA4A | 195/60R15 88T Michelin Alpin A4 | 10 | 1 | 10.440 | 5.700 | 4.740 |
2055516SE14A | 205/55R16 91H Semperit Speed-Grip 2 | 16 | 1 | 9.020 | 8.120 | 900 |
2254517BA4A | 225/45R17 91H Barum Polaris 3 | 14 | 2 | 9.560 | 8.900 |
660 |
Sve sezone - Putnička | ||||||
2155516MI24A | 215/55R16 97V Michelin CrossClimate | 15 | 4 | 16.510 | 15.990 | 520 |
Gume se smatraju novim ako nisu starije od 6 godina i ako su pravilno skladištene!
Gume imaju eksploatacioni vek 10 godina i po isteku tog roka, treba ih zameniti novim!