99.600,00 RSD
Univerzalan nosač bicikala svih vrsta – od električnih i onih s debelim točkovima do malih dečjih bicikala.
Maks. broj bicikala | 2 (3 sa adapterom T938100) |
---|---|
Nosivost | 60 kg |
Maks. težina bicikla | 30 kg |
Dimenzije | 135 x 69 x 79 cm |
Dimenzije sklopljenog nosača | 135 x 74 x 25 cm |
Težina | 18.7 kg |
Odgovara ramovima dimenzija | 22 mm – 80 mm |
Maks. širina gume | 3 inča (uz proizvod Thule XXL Fatbike Wheel Straps 4,7 inča) |
Maks. veličina točka | 29 in |
Maks. međuosovinski razmak točkova | 1300 mm |
Odvojivi držači ramova | ✓ |
Razmak među biciklima | 25 cm |
Kompatibilan s karbonskim ramovima | ✓ Potreban je adapter |
Postavljanje točka na prilagodljive držače | Pump buckles |
Funkcija nagiba sa postavljenim biciklima | ✓ |
Odgovara automobilima s spoljnom rezervnom gumom | ✖ |
Zadnja svetla | ✓ |
Priključak napajanja | 13-pin |
Kompatibilan sa sistemom jednog ključa | ✓ |
Za zaključavanje bicikla za nosač | ✓ |
Zaključava nosač za vozilo | ✓ |
Nosivost bicikla | 2 |
---|---|
Nosivost bicikla | 2+1 |
Brend | Thule |
OE broj | |
EAN | 7313020090320 |
Garancija | 2 + 3 godine |
Proizvođač | Thule Group - Sweden |
---|---|
Naziv robe | Nosači bicikla za auto kuku |
Uvoznik | LAV AUTO DOO |
Zemlja porekla | Poljska |
Na teritoriji Srbije za porudžbine iznad 7.000 RSD.
Pogledajte uputstvo za kupovinu na sajtu.
Pogledajte raspoložive načine plaćanja u našim objektima i na sajtu.
Sve cene na sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Maksimalno koristimo sve resurse da svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne, niti da svaki artikal imamo na stanju.