26.400,00 RSD
Elegantan i svestran nosač za bicikle koji se postavljaju na viljušku, nudi praktičan prevoz za bicikle s brzim otpuštanjem.
Nosivost | 18 kg |
---|---|
Dimenzije | 135 x 22 x 9.2 cm |
Težina | 3.3 kg |
Pristaje okruglim ramovima dimenzija | Svi |
Pristaje ovalnim ramovima maks. dimenzija | Svi |
Maks. širina gume | 3 in |
Maks. veličina točka | 29 in |
Maks. međuosovinski razmak | 1250 mm |
Kompatibilan s „Thru” osovinom | ✓ Potreban je adapter: Thule FastRide 9-15mm Axle Adapter Kit, Thule FastRide & TopRide Thru-Axle Adapter 20x110 mm |
Kompatibilan s karbonskim ramom | ✓ |
Kompatibilan s žlebom na kraju karbonske viljuške | ✓ |
Odgovara krovnim nosačima s T-žlebovima 20 mm x 20 mm | ✓ |
Odgovara krovnim nosačima s T-žlebovima 24 mm x 30 mm | ✓ Potreban je adapter: Thule T-track Adapter 889-3 |
Prikladno za Thule WingBar Evo | ✓ |
Prikladno za Thule WingBar | ✓ |
Odgovara za Thule ProBar | ✓ |
Odgovara za Thule SquareBar | ✓ |
Odgovara za Thule SlideBar | ✓ |
Kompatibilan sa sistemom jednog ključa | ✓ |
Brend | Thule |
---|---|
OE broj | |
EAN | 0091021560840 |
Garancija | 2 + 3 godine |
Proizvođač | Thule Group - Sweden |
---|---|
Naziv robe | Nosači bicikla za krov |
Uvoznik | LAV AUTO DOO |
Zemlja porekla | Poljska |
Na teritoriji Srbije za porudžbine iznad 7.000 RSD.
Pogledajte uputstvo za kupovinu na sajtu.
Pogledajte raspoložive načine plaćanja u našim objektima i na sajtu.
Sve cene na sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Maksimalno koristimo sve resurse da svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne, niti da svaki artikal imamo na stanju.