Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja nije navedena, molimo Vas da pošaljete upit na naš e-mail.
Vulkanizerske usluge za putnička vozila
Za felne 10-14” | |
---|
Skidanje - nameštanje točka* | 100 |
Montaža - demontaža gume | 200 |
Balansiranje | 400 |
Komplet po točku | 700 |
Za felne 15-17” | |
---|
Skidanje - nameštanje točka* | 150 |
Montaža - demontaža gume | 250 |
Balansiranje | 470 |
Komplet po točku | 850 |
Komplet po točku RFT | 1.300 |
Za felne 18-21” | |
---|
Skidanje - nameštanje točka* | 200 |
Montaža - demontaža gume | 350 |
Balansiranje | 600 |
Komplet po točku | 1.000 |
Komplet po točku RFT | 1.500 |
Za felne 22-28” | |
---|
Skidanje - nameštanje točka* | 300 |
Montaža - demontaža gume | 500 |
Balansiranje | 800 |
Komplet po točku | 1.500 |
Komplet po točku RFT | 1.700 |
* U slučaju da se radi samo usluga skidanje/nameštanje točka (npr. sezonska zamena komplet točkova) cena usluge se povećava 100%.
Vulkanizerske usluge za SUV i 4x4 vozila
Za felne 15-18" | |
---|
Skidanje- nameštanje točka* | 170 |
Montaža - demontaža gume | 300 |
Balansiranje | 500 |
Komplet po točku | 950 |
Komplet po točku RFT | 1.400 |
Za felne 19-24" | |
---|
Skidanje- nameštanje točka* | 350 |
Montaža - demontaža gume | 400 |
Balansiranje | 650 |
Komplet po točku | 1.200 |
Komplet po točku RFT | 1.600 |
Za felne 25-28" | |
---|
Skidanje- nameštanje točka* | 350 |
Montaža - demontaža gume | 550 |
Balansiranje | 850 |
Komplet po točku | 1.600 |
Komplet po točku RFT | 1.900 |
* U slučaju da se radi samo usluga skidanje/nameštanje točka (npr. sezonska zamena komplet točkova) cena usluge se povećava 100%.
Vulkanizerske usluge za kombi vozila
Za felne do 17” | |
---|
Skidanje- nameštanje točka* | 200 |
Montaža - demontaža gume | 300 |
Balansiranje | 550 |
Komplet po točku | 950 |
* U slučaju da se radi samo usluga skidanje/nameštanje točka (npr. sezonska zamena komplet točkova) cena usluge se povećava 100%
Balansiranje francuskih felni (bez centralne rupe)
Za felne | 13-15” | 16-18” |
---|
Balansiranje francusko | 500 | 600 |
Ostale vulkanizerske usluge
Popravka tubeles gume pečurkom | 300 |
Krpljenje unutrašnje gume | 180 |
Krpljenje unutrašnje gume kombi | 350 |
Tubeles ventil standardni | 100 |
Tubeles ventil aluminijumski | 200 |
Demontaža/montaža blind. gume | 2.000 |
Demontaža/montaža PAX | 1.700 |
Hotel guma/točkova (cena za 4 kom. po sezoni)
Putničke gume do 17" | 2.400 |
Putničke gume od 18" | 3.000 |
SUV, 4x4, kombi gume | 3.000 |
Putnički točkovi do 17" | 3.400 |
Putnički točkovi od 18" | 4.000 |
SUV, 4x4, kombi točkovi | 4.000 |
Vulkanizerske usluge za moto gume
Montaža - demontaža gume | 600 |
Vulkanizacija spoljne gume F-0 | 300 |
Vulkanizacija spoljne gume F-1 | 400 |
Vulkanizacija spoljne gume F-110 | 250 |
Balansiranje | 600 |
Centriranje trapa
Pregled trapa | 1.000 |
Provera geometrije na aparatima | 1.000 |
Raspon putničko vozilo 13" | 1.600 |
Raspon putničko vozilo 14" | 1.700 |
Raspon putničko vozilo 15"-16" | 1.900 |
Raspon putničko vozilo preko 17" | 2.200 |
Raspon kombi | 2.700 |
Raspon džip/SUV | 2.800 |
Nagib po točku | 600 |
Nagib po točku za A4/A6/Pasat/B5 | 800 |
Zatur po točku | 600 |
Raspon putnički zadnji | od 1.400-1.800 |
Raspon putnički zadnji - Zastava | 1.100 |
Štelovanje glave upravljača | od 600-800 |
Kontrolni pregled A | 1.000 |
Kontrolni pregled B | 1.500 |
Kontrolni pregled C | 2.000 |
Wynns tretman dizni i sistema goriva
Zapremine motora od 1,0-1,3 | 3.900 |
Zapremine motora od 1,4-1,6 | 4.400 |
Zapremine motora od 1,7-1,9 | 5.000 |
Zapremine motora od 2,0-2,4 | 6.000 |
Zapremine motora od 2,5-3,5 | 6.600 |
Zapremine motora od 3,5+ | 7.300 |
Wynns MultiServe
Tretman turbine - dizel | 7.000 |
Tretman turbine - dizel (uz tretman sistema goriva) | 5.000 |
Tretman usisne grane - benzin / dizel | 8.000 |
Tretman DPF (Cleaner + Flush + Regenerator) | 14.000 |
Servis dizni benzinskih motora
Ultrazvučno čišćenje dizni (4kom) | 4.000 |
Skidanje dizni sa vozila | od 3.240-7.560 |
Ultrazvučno čišćenje dizni (6-8kom) | 7.000 |
Servis auto klime
Wynns tretman dezinfekcije klime / ventilacije Airco Clean | 3.000 |
Wynns tretman uklanjanje neprijatnih mirisa iz vozila Air Purifier | 2.000 |
Wynns tretmani Airco Clean + Air Purifier | 4.290 |
Servis klime (provera, dopuna gasa i ulja po fabričkim normama) | 3.600 |
Servis klime R1234YF | pozovite |
Kontrola kočnica i amortizera
Kontrola prianjanja (amortizera) na aparatima | 750 |
Kontrola kočnica na aparatima | 750 |
Kontrola prianjanja + kontrola kočnica | 1.200 |
Farovi
Štelovanje farova | 800 |
Poliranje farova (po faru) | 1.500 |
Zamena ulja i antifriza
Zamena antifriza | od 1.920 - 2.880 |
Zamena ulja | od 1.440 - 1.920 |
Servis felni
Ispravljanje felne mašinsko | od 1.500 - |
Zavarivanje felne | od 1.000 - |
Servis elektro usluge
Zamena sijalica | od 360 - 3.600 |
Zamena akumulatora | od 720 - 2.400 |
Kompjuterska dijagnostika | 1.000 |
Servis kočnica i amortizera
Zamena pločica prednjih | od 2.400 - 3.600 |
Zamena pločica zadnjih | od 2.880 - 4.320 |
Zamena paknova | od 3.600 - 7.200 |
Zamena amortizera | od 1.440 - 4.800 |
Izrada kočionih cevi
| Bakarne | Čelične (obavezne u EU) |
---|
Do 1 m | 600 | 600 |
Preko 1 m | +250 din/m | +250 din/m |
Sve cene su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Ulažemo ogroman napor da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci na ovom sajtu u potpunosti ispravni. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovoj stranici.
Cene možete proveriti pozivom na naš telefon, kao i slanjem upita na e-mail: office@lavauto.rs.