360.000,00 RSD
Vrhunski hibridni sistem u kojem su objedinjeni krovni šator i krovni kofer. Thule Basin Wedge može se rasklopiti za manje od minut, a tvrde spoljne stranice ovaj krovni šator čine prikladnim za nepovoljne vremenske uslove.
Kada je zatvoren, ne samo da služi kao krovna kutija, već je jednostavnog i elegantnog izgleda. Nosači za montažu koji se lako postavljaju omogućuju vam da zaključate šator na krovni nosač ili platformu kako biste bili spokojni.
Karakteristike
Specifikacije
Kapacitet za spavanje | 2 osobe |
---|---|
Dimenzije (otvorena) | 213.4 x 139.7 x 132 cm |
Dimenzije (zatvorena) | 213.4 x 139.7 x 32.5 cm |
Prostor za spavanje | 200 cm x 129 cm |
Najveća visina unutrašnjosti | 118 cm |
Težina | 71 kg |
Statička nosivost | 300 kg |
Min. razmak šipki | 61 cm |
Konstrukcija osnove | Čvrste stranice: ABS od 5 mm s inhibitorima UV zraka i bleđenja boje. Donja podloga: Kombinuje ABS, oblikovanu aluminijumsku potkonstrukciju sa jedinstvenim saćastim polipropilenskim pločama obloženim filcom radi pojačane potpore |
Tkanina nastrešnice | 260 g pamuk i poliester imaju premaz s ocenom vodootpornosti od 1500 mm |
Mrežica protiv komaraca | Da |
Godišnja doba | Sva |
Boja | Crna |
Broj modela | 901018 |
Brend | Thule |
---|---|
OE broj | |
EAN | 0091021825390 |
Garancija | 2 godine |
Proizvođač | Thule Group - Sweden |
---|---|
Naziv robe | Krovni šatori |
Uvoznik | LAV AUTO DOO |
Zemlja porekla | Kina |
Na teritoriji Srbije za porudžbine iznad 7.000 RSD.
Pogledajte uputstvo za kupovinu na sajtu.
Pogledajte raspoložive načine plaćanja u našim objektima i na sajtu.
Sve cene na sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Maksimalno koristimo sve resurse da svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne, niti da svaki artikal imamo na stanju.