105.600,00 RSD
Univerzalni nosač bicikala svih vrsta – od električnih i onih sa debelim točkovima, do malih dečijih bicikala.
Maks. broj bicikala | 3 (4 sa adapterom T938100) |
Nosivost | 60 kg |
Maks. težina bicikla | 30 kg |
Dimenzije | 135 x 73 x 79 cm |
Dimenzije sklopljenog nosača | 135 x 73 x 31 cm |
Težina | 20,6 kg |
Odgovara ramovima dimenzija | 22 mm – 80 mm |
Odvojivi držači rama | ✓ |
Razmak među biciklima | 19 cm |
Kompatibilan sa karbonskim ramovima | ✓ Potreban je adapter: Thule Carbon Frame Protector |
Postavljanje točkova na prilagodljive držače | Pump buckles |
Funkcija nagiba s postavljenim biciklima | ✓ |
Odgovara automobilima sa spoljnom rezervnom gumom | ✓ Potreban je adapter: Thule VeloSpace XT 3-Bike Spare Wheel Adapter |
Zadnja svetla | ✓ |
Priključak napajanja | 13-pin |
Kompatibilan sa sistemom jednog ključa | ✓ |
Za zaključavanje bicikla za nosač | ✓ |
Zaključava nosač za vozilo | ✓ |
Oznaka modela | 939 |
Nosivost bicikla | 3 |
---|---|
Nosivost bicikla | 3+1 |
Brend | Thule |
OE broj | |
EAN | 7313020078779 |
Garancija | 2 + 3 godine |
Proizvođač | Thule Group - Sweden |
---|---|
Naziv robe | Nosači bicikla za auto kuku |
Uvoznik | LAV AUTO DOO |
Zemlja porekla | Poljska |
Na teritoriji Srbije za porudžbine iznad 7.000 RSD.
Pogledajte uputstvo za kupovinu na sajtu.
Pogledajte raspoložive načine plaćanja u našim objektima i na sajtu.
Sve cene na sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Maksimalno koristimo sve resurse da svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne, niti da svaki artikal imamo na stanju.